Morpho Blue
lendingTotal Value Locked
$12.3M
Total Borrowed
$12.1M
Markets
103
Avg Utilization
4.51%
Sort:
| Asset↕ | Supply APY↕ | Borrow APY↕ | Utilization↕ | Total Supply↓ | Total Borrow↕ | LTV↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297995.80% | 297995.80% | 100.00% | $9.9M | $9.9M | — | Supply | |
| 1.90% | 2.09% | 91.17% | $1.0M | $930.4K | — | Supply | |
| 2.54% | 2.83% | 90.00% | $985.3K | $886.8K | — | Supply | |
| 4.43% | 5.10% | 87.12% | $456.5K | $397.7K | — | Supply | |
| 0.00% | 0.03% | 2.30% | $478.21 | $11.02 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.03% | 3.05% | $7.22 | $0.22 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.35% | 0.00% | $0.65 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 12.51% | 13.91% | 91.23% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply |
Supply APY
2.54%
Borrow APY
2.83%
Utilization90.00%
Total Supply
$985.3K
Total Borrow
$886.8K
Supply APY
4.43%
Borrow APY
5.10%
Utilization87.12%
Total Supply
$456.5K
Total Borrow
$397.7K
Supply APY
0.00%
Borrow APY
0.03%
Utilization2.30%
Total Supply
$478.21
Total Borrow
$11.02
Showing 1–50 of 103
1 / 3
TVL History
TVL (USD)
Loading...
Morpho Blue manages $12.3M across 103 markets on Base.