Morpho Blue
lendingTotal Value Locked
$4.3M
Total Borrowed
$3.3M
Markets
100
Avg Utilization
4.44%
Sort:
| Asset↕ | Supply APY↕ | Borrow APY↕ | Utilization↕ | Total Supply↓ | Total Borrow↕ | LTV↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62% | 2.74% | 59.29% | $2.3M | $1.4M | — | Supply | |
| 11582.85% | 11582.85% | 100.00% | $1.4M | $1.4M | — | Supply | |
| 10.87% | 11.71% | 93.14% | $315.4K | $293.8K | — | Supply | |
| 3.28% | 3.28% | 100.00% | $238.3K | $238.3K | — | Supply | |
| 0.00% | 0.03% | 0.98% | $1.1K | $11.02 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.03% | 0.00% | $0.21 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 8.01% | 8.88% | 90.82% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply |
Supply APY
10.87%
Borrow APY
11.71%
Utilization93.14%
Total Supply
$315.4K
Total Borrow
$293.8K
Supply APY
3.28%
Borrow APY
3.28%
Utilization100.00%
Total Supply
$238.3K
Total Borrow
$238.3K
Showing 1–50 of 100
1 / 2
TVL History
TVL (USD)
Loading...
Morpho Blue manages $4.3M across 100 markets on Base.