Morpho Blue
lendingUpdated 31m ago
Total Value Locked
$6.8B
Total Borrowed
$865.6M
Markets
323
Avg Utilization
24.14%
Sort:
| Asset↕ | Chain↕ | Supply APY↕ | Borrow APY↕ | Utilization↕ | Total Supply↓ | Total Borrow↕ | LTV↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297995.79% | 297995.79% | 100.00% | $747.6M | $747.6M | — | Supply | ||
| 297995.80% | 297995.80% | 100.00% | $29.1M | $29.1M | — | Supply | ||
| 2.28% | 2.53% | 90.00% | $17.6M | $15.9M | — | Supply | ||
| 5.39% | 6.31% | 85.82% | $16.6M | $14.2M | — | Supply | ||
| 9.53% | 10.48% | 91.35% | $15.4M | $14.0M | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.2M | $0.00 | — | Supply | ||
| 4.85% | 5.37% | 90.57% | $7.6M | $6.9M | — | Supply | ||
| 0.42% | 0.43% | 97.07% | $5.4M | $5.3M | — | Supply | ||
| 3.85% | 4.21% | 91.61% | $5.0M | $4.6M | — | Supply | ||
| 0.39% | 0.60% | 65.55% | $4.4M | $2.9M | — | Supply | ||
| 4.90% | 5.42% | 90.68% | $3.9M | $3.5M | — | Supply | ||
| 2.46% | 2.74% | 90.06% | $3.4M | $3.1M | — | Supply | ||
| 10.58% | 11.75% | 90.52% | $2.9M | $2.6M | — | Supply | ||
| 4.82% | 5.35% | 90.40% | $2.5M | $2.3M | — | Supply | ||
| 3.36% | 3.72% | 90.47% | $2.2M | $2.0M | — | Supply | ||
| 6.05% | 6.75% | 89.99% | $2.0M | $1.8M | — | Supply | ||
| 3.36% | 3.73% | 90.37% | $1.9M | $1.7M | — | Supply | ||
| 120811.85% | 120811.85% | 100.00% | $1.8M | $1.8M | — | Supply | ||
| 2.75% | 3.06% | 90.00% | $1.5M | $1.3M | — | Supply | ||
| 4.02% | 4.48% | 90.08% | $1.2M | $1.1M | — | Supply | ||
| 1.47% | 1.95% | 75.43% | $1.2M | $921.0K | — | Supply | ||
| 3.36% | 3.72% | 90.44% | $1.0M | $940.0K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $998.0K | $0.00 | — | Supply | ||
| 4.67% | 5.49% | 85.44% | $387.4K | $331.0K | — | Supply | ||
| 6.94% | 7.67% | 90.79% | $353.1K | $320.6K | — | Supply | ||
| 4.02% | 4.51% | 89.25% | $230.9K | $206.1K | — | Supply | ||
| 9.85% | 11.10% | 89.27% | $185.7K | $165.7K | — | Supply | ||
| 0.82% | 0.91% | 90.16% | $167.3K | $150.8K | — | Supply | ||
| 6.90% | 7.84% | 88.39% | $163.5K | $144.5K | — | Supply | ||
| 297995.80% | 297995.80% | 100.00% | $159.1K | $159.1K | — | Supply | ||
| 2.79% | 3.91% | 71.67% | $151.3K | $108.4K | — | Supply | ||
| 34.63% | 41.37% | 85.89% | $146.2K | $125.5K | — | Supply | ||
| 3.29% | 3.66% | 90.03% | $129.6K | $116.7K | — | Supply | ||
| 3.66% | 4.50% | 81.62% | $116.0K | $94.7K | — | Supply | ||
| 4.41% | 5.00% | 88.39% | $60.5K | $53.5K | — | Supply | ||
| 10.36% | 15.97% | 66.57% | $58.6K | $39.0K | — | Supply | ||
| 7.28% | 7.39% | 98.60% | $55.8K | $55.1K | — | Supply | ||
| 1.32% | 1.51% | 87.53% | $53.8K | $47.1K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.00% | $45.7K | $0.51 | — | Supply | ||
| 22.40% | 24.62% | 91.82% | $25.5K | $23.5K | — | Supply | ||
| 14.34% | 19.23% | 76.15% | $25.1K | $19.1K | — | Supply | ||
| 28.56% | 31.35% | 92.14% | $23.0K | $21.2K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.01% | $20.6K | $2.01 | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $20.5K | $0.00 | — | Supply | ||
| 9.50% | 11.58% | 82.85% | $11.7K | $9.7K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.22% | $10.4K | $22.57 | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.00% | $10.3K | $0.00 | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.00% | $10.3K | $0.00 | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.00% | $10.3K | $0.00 | — | Supply | ||
| 4.05% | 4.49% | 90.28% | $9.4K | $8.5K | — | Supply |
Supply APY
2.28%
Borrow APY
2.53%
Utilization90.00%
Total Supply
$17.6M
Total Borrow
$15.9M
Supply APY
5.39%
Borrow APY
6.31%
Utilization85.82%
Total Supply
$16.6M
Total Borrow
$14.2M
Supply APY
9.53%
Borrow APY
10.48%
Utilization91.35%
Total Supply
$15.4M
Total Borrow
$14.0M
Supply APY
4.85%
Borrow APY
5.37%
Utilization90.57%
Total Supply
$7.6M
Total Borrow
$6.9M
Supply APY
10.58%
Borrow APY
11.75%
Utilization90.52%
Total Supply
$2.9M
Total Borrow
$2.6M
Supply APY
4.67%
Borrow APY
5.49%
Utilization85.44%
Total Supply
$387.4K
Total Borrow
$331.0K
Supply APY
6.94%
Borrow APY
7.67%
Utilization90.79%
Total Supply
$353.1K
Total Borrow
$320.6K
Supply APY
9.85%
Borrow APY
11.10%
Utilization89.27%
Total Supply
$185.7K
Total Borrow
$165.7K
Supply APY
0.82%
Borrow APY
0.91%
Utilization90.16%
Total Supply
$167.3K
Total Borrow
$150.8K
Supply APY
2.79%
Borrow APY
3.91%
Utilization71.67%
Total Supply
$151.3K
Total Borrow
$108.4K
Supply APY
34.63%
Borrow APY
41.37%
Utilization85.89%
Total Supply
$146.2K
Total Borrow
$125.5K
Supply APY
3.29%
Borrow APY
3.66%
Utilization90.03%
Total Supply
$129.6K
Total Borrow
$116.7K
Supply APY
3.66%
Borrow APY
4.50%
Utilization81.62%
Total Supply
$116.0K
Total Borrow
$94.7K
Supply APY
10.36%
Borrow APY
15.97%
Utilization66.57%
Total Supply
$58.6K
Total Borrow
$39.0K
Supply APY
7.28%
Borrow APY
7.39%
Utilization98.60%
Total Supply
$55.8K
Total Borrow
$55.1K
Supply APY
0.00%
Borrow APY
0.03%
Utilization0.00%
Total Supply
$45.7K
Total Borrow
$0.51
Supply APY
22.40%
Borrow APY
24.62%
Utilization91.82%
Total Supply
$25.5K
Total Borrow
$23.5K
Supply APY
14.34%
Borrow APY
19.23%
Utilization76.15%
Total Supply
$25.1K
Total Borrow
$19.1K
Supply APY
28.56%
Borrow APY
31.35%
Utilization92.14%
Total Supply
$23.0K
Total Borrow
$21.2K
Supply APY
9.50%
Borrow APY
11.58%
Utilization82.85%
Total Supply
$11.7K
Total Borrow
$9.7K
Supply APY
0.00%
Borrow APY
0.03%
Utilization0.22%
Total Supply
$10.4K
Total Borrow
$22.57
Showing 1–50 of 323
…1 / 7
TVL History
TVL (USD)
Loading...
Morpho Blue Across Chains
Morpho Blue is deployed on 3 chains. Each deployment has independent liquidity pools and may offer different rates.
Compare Morpho Blue
See how Morpho Blue compares to other lending protocols in rates, TVL, and risk.
Morpho Blue is a permissionless lending primitive with isolated markets — each market has a single collateral/loan asset pair with immutable risk parameters (LLTV). Unlike pooled protocols, Morpho Blue markets are created by anyone and curated through MetaMorpho vaults that allocate liquidity across multiple markets. The protocol secures $6.8B across Ethereum, Base, Arbitrum with 323 markets. The best supply APY is 297995.80%, with 24.14% average utilization. Morpho Blue rate data is collected via GraphQL API every 5 minutes.