Liquidation Feed
Live on-chain liquidations across Aave V3, Spark, Compound V3, and Morpho Blue
24h
0
liquidations
7d
37
liquidations
30d
312
liquidations
Sort:
| Time↓ | Chain↕ | Pair↕ | Debt Repaid↕ | Collateral Seized↕ | Address | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d ago | 1.31K USDC | 0.615729 WETH | 0x7191...a807 | |||
| 5d ago | 1.50K USDC | 0.670951 WETH | 0xbdcc...ba13 | |||
| 5d ago | 3.23K USDT | 1.5017 WETH | 0x5e0f...1fc6 | |||
| 7d ago | 1.35K USDC | 0.611905 WETH | 0x125a...906a | |||
| 7d ago | 1.50K USDC | 0.687623 WETH | 0xabc5...15ad | |||
| 9d ago | 1.14K USDC | 0.513169 WETH | 0x88e0...527b | |||
| 9d ago | 1.36K USDC | 0.638446 WETH | 0x9361...4bb3 | |||
| 15d ago | 1.30K USDC | 0.586350 WETH | 0x5676...db5b | |||
| 16d ago | 1.15K USDC | 0.503212 WETH | 0xbaaa...bbe8 | |||
| 17d ago | 1.02K USDC | 0.443108 WETH | 0x6a75...cb7d | |||
| 17d ago | 1.58K USDC | 0.689476 WETH | 0x764b...2f9d | |||
| 17d ago | 17.43K USDC | 7.8936 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 17d ago | 18.36K USDC | 8.2944 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 17d ago | 5.18K USDC | 2.3582 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 17d ago | 5.10K USDC | 2.3231 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 17d ago | 5.00K USDC | 2.2756 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 17d ago | 5.00K USDC | 2.2719 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 17d ago | 1.41K USDC | 0.019884 WBTC | 0x20d2...23d5 | |||
| 17d ago | 2.90K USDC | 1.3150 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 17d ago | 2.90K USDC | 1.3138 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 18d ago | 5.16K USDC | 2.3302 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 18d ago | 7.77K USDC | 3.5216 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 18d ago | 7.77K USDC | 3.5191 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 18d ago | 1.10K USDC | 0.497745 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 18d ago | 1.10K USDC | 0.496138 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 19d ago | 18.40K USDC | 8.3936 WETH | 0x54ee...5d66 | |||
| 19d ago | 8.73K USDC | 3.9834 WETH | 0x4c9a...8621 | |||
| 20d ago | 2.83K USDC | 0.039814 WBTC | 0x20d2...23d5 | |||
| 21d ago | 1.08K USDT | 0.480924 WETH | 0x825b...0bdc | |||
| 21d ago | 4.05K USDT | 1.7951 WETH | 0x5e0f...1fc6 | |||
| 23d ago | 12.06K ARB | 0.673201 WETH | 0xd54d...d22c | |||
| 32d ago | 2.28K USDT | 28.0269 AAVE | 0xb497...fbc7 | |||
| 33d ago | 2.80K USDT | 1.4386 WETH | 0x5e0f...1fc6 | |||
| 40d ago | 1.43K USDT | 17.98K ARB | 0x6103...ae92 | |||
| 40d ago | 10.13K USDC | 5.3843 WETH | 0x30a4...8d00 | |||
| 43d ago | 1.26K USDC | 0.662142 WETH | 0x7843...dbb5 | |||
| 43d ago | 2.96K USDC | 0.047296 WBTC | 0x2b9d...9b08 | |||
| 43d ago | 6.98K USDC | 0.111494 WBTC | 0x1d1d...c54f | |||
| 43d ago | 8.37K USDT | 4.3502 WETH | 0xd4f5...eb80 | |||
| 43d ago | 6.83K USDC | 3.5533 WETH | 0x65df...8644 | |||
| 43d ago | 4.65K USDT | 2.4037 WETH | 0x5e0f...1fc6 | |||
| 43d ago | 6.06K USDC | 0.093735 WBTC | 0x6ed0...c4f5 | |||
| 47d ago | 1.60K USDC | 0.025123 WBTC | 0xab7e...e971 | |||
| 48d ago | 1.16K USDC | 0.590067 WETH | 0xf72a...cdf6 | |||
| 48d ago | 1.02K USDC | 0.511818 WETH | 0x2097...86f3 | |||
| 51d ago | 1.50K USDC | 0.735608 WETH | 0x3c5a...9a21 | |||
| 52d ago | 1.06K USDC | 0.506805 WETH | 0x5e9e...baae | |||
| 52d ago | 3.71K USDC | 1.7478 WETH | 0x5723...fea9 | |||
| 52d ago | 6.60K DAI | 3.0976 WETH | 0x25af...a881 | |||
| 52d ago | 3.74K USDC | 1.7442 WETH | 0x3df9...1e93 |
Showing 1–50 of 53
1 / 2
Data sourced from on-chain events · Minimum debt $1,000
DeFi liquidations occur when a borrower's collateral value drops below the required threshold, allowing third-party liquidators to repay part of the debt in exchange for a portion of the collateral at a discount. In lending protocols like Aave V3, Spark, Compound V3, and Morpho Blue, each position has a health factor — a ratio of collateral value to borrowed value weighted by liquidation thresholds. When the health factor falls below 1.0, the position becomes eligible for liquidation. This feed displays every on-chain LiquidationCall event decoded in real time across Ethereum and Arbitrum, with a minimum debt threshold of $1,000 to filter noise. Each entry shows the collateral seized, debt repaid, the liquidated wallet, and the liquidator address. Monitoring liquidation activity provides insight into market stress, protocol risk exposure, and the overall health of DeFi lending markets. Spikes in liquidation volume often correlate with sharp price movements and can signal cascading risk across interconnected positions.